
產(chǎn)品特性:無(wú)線,支持CAN/CAN FD(僅限輸入),支持CAN/CAN FD 輸入/輸出
021-33587030021-33587020021-34631757
電話咨詢
•僅支持CAN/CAN FD輸入
•自動(dòng)判斷交直流,至高可測(cè)1000A
•至高采樣率10ms(至大50ch),至大可測(cè)500ch(100ms時(shí))
•LR8450-01和測(cè)量單元之間可無(wú)線連接,預(yù)計(jì)為30m
基本參數(shù)
適用機(jī)型 | 數(shù)據(jù)采集儀LR8450-01(無(wú)線型) |
控制通訊方式 | 連接Z3230 無(wú)線LAN適配器(附件)可實(shí)現(xiàn)無(wú)線連接 無(wú)線局域網(wǎng)(IEEE802.11b/g/n) 通訊距離: 預(yù)計(jì)為30 m 加密功能: WPA-PSK / WPA2-PSK, TKIP/AES 可使用通道: 1ch~11ch |
通訊緩存 | 4M字(易失性存儲(chǔ)器) 發(fā)生通訊錯(cuò)誤時(shí)保持?jǐn)?shù)據(jù),通訊恢復(fù)時(shí)重新發(fā)送 |
使用溫濕度范圍 | -20℃~55℃, 80% rh 以下 (未結(jié)露) (可充電溫度范圍:5℃~35℃) |
保存溫濕度范圍 | -20℃~60℃, 80% rh 以下 (未結(jié)露) |
抗震性 | JIS D 1601:1995 5.3(1), 1類: 汽車, 條件:相當(dāng)于 A類 |
LED顯示 | 無(wú)線連接、測(cè)量狀態(tài)、錯(cuò)誤狀態(tài)、AC適配器/外部供電、電池供電、充電狀態(tài)、CAN總線通訊狀態(tài)、終端電阻連接狀態(tài) |
自動(dòng)連接功能 | 有 |
附件 | Z3230無(wú)線LAN適配器×1,使用說(shuō)明書×1,Z1008AC適配器×1,安裝板,M3×4螺絲×2(用于安裝板) |
輸入輸出端子 | CAN, CAN FD, CAN FD(non-ISO) |
輸入通道數(shù) | 至大500ch(500個(gè)信號(hào)),根據(jù)數(shù)據(jù)更新間隔的變化而變化 |
輸入端子 | D-sub 9 pin MALE × 2 |
測(cè)量對(duì)象 | CAN, CAN FD, CAN FD(non-ISO) |
為用戶提供詳盡的儀器用途、重要參數(shù)的說(shuō)明,還為客戶提供不同品牌產(chǎn)品間的性能比較,給用戶最中肯的購(gòu)買建議。
安裝驗(yàn)收合格后整機(jī)保修壹年。在質(zhì)保期內(nèi),我們負(fù)責(zé)為用戶的設(shè)備提供免費(fèi)維護(hù)、保養(yǎng)和免費(fèi)更換損壞的零部件;
為用戶提供詳盡的儀器用途、重要參數(shù)的說(shuō)明,還為客戶提供不同品牌產(chǎn)品間的性能比較,給用戶中肯的購(gòu)買建議。
安裝驗(yàn)收合格后整機(jī)保修壹年。在質(zhì)保期內(nèi),我們負(fù)責(zé)為用戶的設(shè)備提供免費(fèi)維護(hù)、保養(yǎng)和免費(fèi)更換損壞的零部件;